北京标准时间
8,527
历年赛事统计
澳南超
2026 澳南超(正确比分统计) 72 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 26.39%
2 2:1 7 9.72%
3 2:2 6 8.33%
4 1:2 5 6.94%
5 0:0 5 6.94%
6 0:1 4 5.56%
7 1:1 3 4.17%
8 1:3 3 4.17%
9 0:2 3 4.17%
10 2:3 3 4.17%
11 3:0 3 4.17%
12 1:0 2 2.78%
13 3:1 2 2.78%
14 3:2 2 2.78%
15 3:3 2 2.78%
16 2:0 2 2.78%
17 0:3 1 1.39%
2025 澳南超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 21.58%
2 0:1 15 10.79%
3 2:1 11 7.91%
4 1:0 11 7.91%
5 1:3 10 7.19%
6 1:1 8 5.76%
7 1:2 8 5.76%
8 2:0 7 5.04%
9 0:2 7 5.04%
10 0:3 6 4.32%
11 2:2 5 3.6%
12 3:1 5 3.6%
13 3:2 5 3.6%
14 3:3 4 2.88%
15 0:0 3 2.16%
16 2:3 2 1.44%
17 3:0 2 1.44%
2024 澳南超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 36 25.9%
2 2:2 14 10.07%
3 2:1 12 8.63%
4 1:1 10 7.19%
5 2:3 10 7.19%
6 2:0 9 6.47%
7 1:0 7 5.04%
8 1:3 6 4.32%
9 0:1 6 4.32%
10 0:2 5 3.6%
11 0:0 5 3.6%
12 3:0 4 2.88%
13 3:1 4 2.88%
14 0:3 3 2.16%
15 3:2 3 2.16%
16 3:3 3 2.16%
17 1:2 2 1.44%
近期正确比分统计 350 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 85 24.29%
2 2:1 30 8.57%
3 2:2 25 7.14%
4 0:1 25 7.14%
5 1:1 21 6%
6 1:0 20 5.71%
7 1:3 19 5.43%
8 2:0 18 5.14%
9 1:2 15 4.29%
10 0:2 15 4.29%
11 2:3 15 4.29%
12 0:0 13 3.71%
13 3:1 11 3.14%
14 0:3 10 2.86%
15 3:2 10 2.86%
16 3:0 9 2.57%
17 3:3 9 2.57%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额