| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 21 | 16.8% |
| 2 | 1:1 | 16 | 12.8% |
| 3 | 2:1 | 14 | 11.2% |
| 4 | 0:1 | 14 | 11.2% |
| 5 | 0:0 | 11 | 8.8% |
| 6 | 2:0 | 9 | 7.2% |
| 7 | 0:2 | 8 | 6.4% |
| 8 | 1:2 | 5 | 4% |
| 9 | 其他 | 5 | 4% |
| 10 | 2:2 | 4 | 3.2% |
| 11 | 3:0 | 4 | 3.2% |
| 12 | 3:1 | 4 | 3.2% |
| 13 | 1:3 | 3 | 2.4% |
| 14 | 2:3 | 3 | 2.4% |
| 15 | 3:2 | 3 | 2.4% |
| 16 | 0:3 | 1 | 0.8% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 48 | 15.43% |
| 2 | 0:1 | 34 | 10.93% |
| 3 | 其他 | 32 | 10.29% |
| 4 | 2:0 | 28 | 9% |
| 5 | 1:0 | 27 | 8.68% |
| 6 | 2:1 | 27 | 8.68% |
| 7 | 0:0 | 23 | 7.4% |
| 8 | 1:2 | 20 | 6.43% |
| 9 | 3:1 | 16 | 5.14% |
| 10 | 2:2 | 14 | 4.5% |
| 11 | 0:2 | 9 | 2.89% |
| 12 | 1:3 | 8 | 2.57% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.25% |
| 14 | 3:2 | 6 | 1.93% |
| 15 | 0:3 | 5 | 1.61% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.29% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.96% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 29 | 11.98% |
| 2 | 2:1 | 25 | 10.33% |
| 3 | 1:0 | 25 | 10.33% |
| 4 | 其他 | 23 | 9.5% |
| 5 | 0:1 | 21 | 8.68% |
| 6 | 1:2 | 19 | 7.85% |
| 7 | 0:0 | 18 | 7.44% |
| 8 | 2:0 | 17 | 7.02% |
| 9 | 3:0 | 16 | 6.61% |
| 10 | 2:2 | 15 | 6.2% |
| 11 | 0:2 | 10 | 4.13% |
| 12 | 3:1 | 8 | 3.31% |
| 13 | 1:3 | 5 | 2.07% |
| 14 | 3:2 | 5 | 2.07% |
| 15 | 0:3 | 2 | 0.83% |
| 16 | 2:3 | 2 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 93 | 13.72% |
| 2 | 1:0 | 73 | 10.77% |
| 3 | 0:1 | 69 | 10.18% |
| 4 | 2:1 | 66 | 9.73% |
| 5 | 其他 | 60 | 8.85% |
| 6 | 2:0 | 54 | 7.96% |
| 7 | 0:0 | 52 | 7.67% |
| 8 | 1:2 | 44 | 6.49% |
| 9 | 2:2 | 33 | 4.87% |
| 10 | 3:1 | 28 | 4.13% |
| 11 | 0:2 | 27 | 3.98% |
| 12 | 3:0 | 27 | 3.98% |
| 13 | 1:3 | 16 | 2.36% |
| 14 | 3:2 | 14 | 2.06% |
| 15 | 2:3 | 9 | 1.33% |
| 16 | 0:3 | 8 | 1.18% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.74% |
