| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 14 | 10.61% |
| 2 | 其他 | 14 | 10.61% |
| 3 | 1:1 | 13 | 9.85% |
| 4 | 2:1 | 13 | 9.85% |
| 5 | 1:0 | 11 | 8.33% |
| 6 | 0:1 | 11 | 8.33% |
| 7 | 2:2 | 10 | 7.58% |
| 8 | 2:0 | 10 | 7.58% |
| 9 | 3:2 | 9 | 6.82% |
| 10 | 3:0 | 6 | 4.55% |
| 11 | 3:1 | 5 | 3.79% |
| 12 | 1:2 | 4 | 3.03% |
| 13 | 0:2 | 3 | 2.27% |
| 14 | 0:3 | 3 | 2.27% |
| 15 | 1:3 | 2 | 1.52% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.52% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.52% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 43 | 11.47% |
| 2 | 2:1 | 38 | 10.13% |
| 3 | 1:1 | 37 | 9.87% |
| 4 | 其他 | 36 | 9.6% |
| 5 | 0:1 | 33 | 8.8% |
| 6 | 0:0 | 33 | 8.8% |
| 7 | 1:2 | 28 | 7.47% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.67% |
| 9 | 2:2 | 21 | 5.6% |
| 10 | 0:2 | 17 | 4.53% |
| 11 | 3:1 | 13 | 3.47% |
| 12 | 3:0 | 11 | 2.93% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.4% |
| 14 | 2:3 | 8 | 2.13% |
| 15 | 3:2 | 8 | 2.13% |
| 16 | 3:3 | 8 | 2.13% |
| 17 | 0:3 | 7 | 1.87% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 47 | 11.14% |
| 2 | 1:1 | 42 | 9.95% |
| 3 | 0:1 | 42 | 9.95% |
| 4 | 1:0 | 42 | 9.95% |
| 5 | 2:1 | 40 | 9.48% |
| 6 | 0:0 | 38 | 9% |
| 7 | 2:0 | 36 | 8.53% |
| 8 | 1:2 | 23 | 5.45% |
| 9 | 2:2 | 22 | 5.21% |
| 10 | 0:2 | 19 | 4.5% |
| 11 | 3:1 | 17 | 4.03% |
| 12 | 3:0 | 14 | 3.32% |
| 13 | 1:3 | 10 | 2.37% |
| 14 | 2:3 | 10 | 2.37% |
| 15 | 3:2 | 10 | 2.37% |
| 16 | 0:3 | 6 | 1.42% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.95% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 97 | 10.44% |
| 2 | 1:0 | 96 | 10.33% |
| 3 | 1:1 | 92 | 9.9% |
| 4 | 2:1 | 91 | 9.8% |
| 5 | 0:1 | 86 | 9.26% |
| 6 | 0:0 | 85 | 9.15% |
| 7 | 2:0 | 71 | 7.64% |
| 8 | 1:2 | 55 | 5.92% |
| 9 | 2:2 | 53 | 5.71% |
| 10 | 0:2 | 39 | 4.2% |
| 11 | 3:1 | 35 | 3.77% |
| 12 | 3:0 | 31 | 3.34% |
| 13 | 3:2 | 27 | 2.91% |
| 14 | 1:3 | 21 | 2.26% |
| 15 | 2:3 | 20 | 2.15% |
| 16 | 0:3 | 16 | 1.72% |
| 17 | 3:3 | 14 | 1.51% |
