| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 47 | 17.47% |
| 2 | 1:0 | 41 | 15.24% |
| 3 | 1:1 | 40 | 14.87% |
| 4 | 2:0 | 29 | 10.78% |
| 5 | 2:1 | 28 | 10.41% |
| 6 | 0:1 | 24 | 8.92% |
| 7 | 0:2 | 11 | 4.09% |
| 8 | 1:2 | 11 | 4.09% |
| 9 | 其他 | 7 | 2.6% |
| 10 | 2:2 | 6 | 2.23% |
| 11 | 3:0 | 6 | 2.23% |
| 12 | 3:1 | 6 | 2.23% |
| 13 | 0:3 | 3 | 1.12% |
| 14 | 1:3 | 3 | 1.12% |
| 15 | 2:3 | 3 | 1.12% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.12% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.37% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 111 | 17.54% |
| 2 | 0:0 | 103 | 16.27% |
| 3 | 1:1 | 93 | 14.69% |
| 4 | 2:0 | 69 | 10.9% |
| 5 | 0:1 | 62 | 9.79% |
| 6 | 2:1 | 58 | 9.16% |
| 7 | 0:2 | 26 | 4.11% |
| 8 | 1:2 | 23 | 3.63% |
| 9 | 3:0 | 21 | 3.32% |
| 10 | 2:2 | 17 | 2.69% |
| 11 | 3:1 | 16 | 2.53% |
| 12 | 其他 | 13 | 2.05% |
| 13 | 0:3 | 8 | 1.26% |
| 14 | 1:3 | 7 | 1.11% |
| 15 | 3:2 | 4 | 0.63% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.16% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.16% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 142 | 19.06% |
| 2 | 0:0 | 136 | 18.26% |
| 3 | 1:1 | 88 | 11.81% |
| 4 | 0:1 | 75 | 10.07% |
| 5 | 2:0 | 59 | 7.92% |
| 6 | 2:1 | 58 | 7.79% |
| 7 | 1:2 | 37 | 4.97% |
| 8 | 3:0 | 30 | 4.03% |
| 9 | 0:2 | 29 | 3.89% |
| 10 | 2:2 | 24 | 3.22% |
| 11 | 其他 | 21 | 2.82% |
| 12 | 3:1 | 14 | 1.88% |
| 13 | 0:3 | 9 | 1.21% |
| 14 | 1:3 | 9 | 1.21% |
| 15 | 3:2 | 8 | 1.07% |
| 16 | 2:3 | 5 | 0.67% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.13% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 294 | 17.85% |
| 2 | 0:0 | 286 | 17.36% |
| 3 | 1:1 | 221 | 13.42% |
| 4 | 0:1 | 161 | 9.78% |
| 5 | 2:0 | 157 | 9.53% |
| 6 | 2:1 | 144 | 8.74% |
| 7 | 1:2 | 71 | 4.31% |
| 8 | 0:2 | 66 | 4.01% |
| 9 | 3:0 | 57 | 3.46% |
| 10 | 2:2 | 47 | 2.85% |
| 11 | 其他 | 41 | 2.49% |
| 12 | 3:1 | 36 | 2.19% |
| 13 | 0:3 | 20 | 1.21% |
| 14 | 1:3 | 19 | 1.15% |
| 15 | 3:2 | 15 | 0.91% |
| 16 | 2:3 | 9 | 0.55% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.18% |
