北京标准时间
8,527
历年赛事统计
玻利甲
2026 玻利甲(正确比分统计) 58 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 7 12.07%
2 1:2 7 12.07%
3 其他 6 10.34%
4 3:1 6 10.34%
5 2:1 5 8.62%
6 0:0 5 8.62%
7 2:2 4 6.9%
8 1:0 3 5.17%
9 0:2 3 5.17%
10 3:2 3 5.17%
11 0:1 2 3.45%
12 3:0 2 3.45%
13 2:0 2 3.45%
14 1:3 1 1.72%
15 0:3 1 1.72%
16 2:3 1 1.72%
17 3:3 0 0%
2025 玻利甲(正确比分统计) 242 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 62 25.62%
2 1:1 23 9.5%
3 2:1 21 8.68%
4 1:2 19 7.85%
5 2:0 19 7.85%
6 3:1 16 6.61%
7 1:0 14 5.79%
8 2:2 12 4.96%
9 0:1 9 3.72%
10 3:2 9 3.72%
11 0:0 9 3.72%
12 0:2 8 3.31%
13 3:0 7 2.89%
14 2:3 6 2.48%
15 0:3 3 1.24%
16 1:3 3 1.24%
17 3:3 2 0.83%
2024 玻利甲(正确比分统计) 321 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 48 14.95%
2 2:1 40 12.46%
3 1:0 32 9.97%
4 1:1 31 9.66%
5 0:1 25 7.79%
6 0:0 19 5.92%
7 1:2 19 5.92%
8 2:0 18 5.61%
9 2:2 14 4.36%
10 0:2 13 4.05%
11 3:1 13 4.05%
12 3:0 12 3.74%
13 3:2 10 3.12%
14 2:3 9 2.8%
15 3:3 7 2.18%
16 1:3 6 1.87%
17 0:3 5 1.56%
近期正确比分统计 621 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 116 18.68%
2 2:1 66 10.63%
3 1:1 61 9.82%
4 1:0 49 7.89%
5 1:2 45 7.25%
6 2:0 39 6.28%
7 0:1 36 5.8%
8 3:1 35 5.64%
9 0:0 33 5.31%
10 2:2 30 4.83%
11 0:2 24 3.86%
12 3:2 22 3.54%
13 3:0 21 3.38%
14 2:3 16 2.58%
15 1:3 10 1.61%
16 0:3 9 1.45%
17 3:3 9 1.45%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额