北京标准时间
8,521
历年赛事统计
挪乙
2026 挪乙(正确比分统计) 126 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 14.29%
2 1:2 16 12.7%
3 0:1 9 7.14%
4 1:0 9 7.14%
5 1:1 9 7.14%
6 2:1 8 6.35%
7 2:0 8 6.35%
8 2:3 7 5.56%
9 0:0 7 5.56%
10 2:2 6 4.76%
11 3:1 6 4.76%
12 0:2 5 3.97%
13 3:0 5 3.97%
14 3:2 5 3.97%
15 1:3 4 3.17%
16 0:3 3 2.38%
17 3:3 1 0.79%
2025 挪乙(正确比分统计) 366 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 80 21.86%
2 2:1 42 11.48%
3 1:1 37 10.11%
4 1:2 29 7.92%
5 2:0 24 6.56%
6 2:2 22 6.01%
7 1:0 19 5.19%
8 0:2 18 4.92%
9 3:1 15 4.1%
10 0:1 13 3.55%
11 3:2 13 3.55%
12 2:3 12 3.28%
13 3:0 11 3.01%
14 0:0 10 2.73%
15 1:3 8 2.19%
16 3:3 7 1.91%
17 0:3 6 1.64%
2024 挪乙(正确比分统计) 366 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 76 20.77%
2 2:1 34 9.29%
3 3:1 25 6.83%
4 0:1 24 6.56%
5 1:1 22 6.01%
6 1:2 22 6.01%
7 2:2 20 5.46%
8 0:2 19 5.19%
9 3:0 18 4.92%
10 2:0 18 4.92%
11 1:0 18 4.92%
12 0:0 17 4.64%
13 2:3 15 4.1%
14 1:3 12 3.28%
15 3:2 12 3.28%
16 0:3 10 2.73%
17 3:3 4 1.09%
近期正确比分统计 858 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 174 20.28%
2 2:1 84 9.79%
3 1:1 68 7.93%
4 1:2 67 7.81%
5 2:0 50 5.83%
6 2:2 48 5.59%
7 1:0 46 5.36%
8 0:1 46 5.36%
9 3:1 46 5.36%
10 0:2 42 4.9%
11 2:3 34 3.96%
12 3:0 34 3.96%
13 0:0 34 3.96%
14 3:2 30 3.5%
15 1:3 24 2.8%
16 0:3 19 2.21%
17 3:3 12 1.4%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额