北京标准时间
8,529
历年赛事统计
乌拉甲
2026 乌拉甲(正确比分统计) 141 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 19 13.48%
2 2:1 16 11.35%
3 1:0 16 11.35%
4 1:1 16 11.35%
5 1:2 14 9.93%
6 其他 11 7.8%
7 2:0 9 6.38%
8 0:0 8 5.67%
9 2:2 6 4.26%
10 3:0 6 4.26%
11 3:1 6 4.26%
12 0:2 5 3.55%
13 1:3 3 2.13%
14 2:3 2 1.42%
15 3:3 2 1.42%
16 0:3 1 0.71%
17 3:2 1 0.71%
2025 乌拉甲(正确比分统计) 300 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 36 12%
2 1:1 35 11.67%
3 0:1 33 11%
4 1:0 31 10.33%
5 2:1 29 9.67%
6 1:2 24 8%
7 2:0 23 7.67%
8 其他 20 6.67%
9 0:2 14 4.67%
10 2:2 14 4.67%
11 3:0 9 3%
12 3:1 9 3%
13 3:2 9 3%
14 1:3 6 2%
15 2:3 5 1.67%
16 0:3 2 0.67%
17 3:3 1 0.33%
2024 乌拉甲(正确比分统计) 297 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 37 12.46%
2 1:0 35 11.78%
3 0:1 29 9.76%
4 1:2 28 9.43%
5 0:0 27 9.09%
6 2:0 26 8.75%
7 其他 21 7.07%
8 2:1 17 5.72%
9 0:2 15 5.05%
10 2:2 13 4.38%
11 3:1 12 4.04%
12 3:0 11 3.7%
13 1:3 10 3.37%
14 2:3 5 1.68%
15 0:3 4 1.35%
16 3:2 4 1.35%
17 3:3 3 1.01%
近期正确比分统计 738 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 88 11.92%
2 1:0 82 11.11%
3 0:1 81 10.98%
4 0:0 71 9.62%
5 1:2 66 8.94%
6 2:1 62 8.4%
7 2:0 58 7.86%
8 其他 52 7.05%
9 0:2 34 4.61%
10 2:2 33 4.47%
11 3:1 27 3.66%
12 3:0 26 3.52%
13 1:3 19 2.57%
14 3:2 14 1.9%
15 2:3 12 1.63%
16 0:3 7 0.95%
17 3:3 6 0.81%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额