| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 17 | 21.52% |
| 2 | 3:0 | 7 | 8.86% |
| 3 | 1:0 | 7 | 8.86% |
| 4 | 2:1 | 6 | 7.59% |
| 5 | 2:3 | 5 | 6.33% |
| 6 | 2:2 | 5 | 6.33% |
| 7 | 2:0 | 5 | 6.33% |
| 8 | 1:1 | 5 | 6.33% |
| 9 | 0:3 | 4 | 5.06% |
| 10 | 3:1 | 4 | 5.06% |
| 11 | 0:1 | 3 | 3.8% |
| 12 | 1:2 | 3 | 3.8% |
| 13 | 1:3 | 2 | 2.53% |
| 14 | 0:2 | 2 | 2.53% |
| 15 | 3:2 | 2 | 2.53% |
| 16 | 3:3 | 1 | 1.27% |
| 17 | 0:0 | 1 | 1.27% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 43 | 17.55% |
| 2 | 1:1 | 33 | 13.47% |
| 3 | 2:1 | 27 | 11.02% |
| 4 | 2:2 | 18 | 7.35% |
| 5 | 1:2 | 16 | 6.53% |
| 6 | 2:0 | 14 | 5.71% |
| 7 | 0:1 | 12 | 4.9% |
| 8 | 3:1 | 11 | 4.49% |
| 9 | 0:0 | 11 | 4.49% |
| 10 | 1:0 | 10 | 4.08% |
| 11 | 3:0 | 10 | 4.08% |
| 12 | 0:2 | 9 | 3.67% |
| 13 | 0:3 | 8 | 3.27% |
| 14 | 2:3 | 8 | 3.27% |
| 15 | 3:2 | 7 | 2.86% |
| 16 | 1:3 | 6 | 2.45% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.82% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 44 | 17.81% |
| 2 | 1:1 | 34 | 13.77% |
| 3 | 1:0 | 24 | 9.72% |
| 4 | 1:2 | 20 | 8.1% |
| 5 | 0:2 | 14 | 5.67% |
| 6 | 0:1 | 14 | 5.67% |
| 7 | 2:1 | 14 | 5.67% |
| 8 | 3:1 | 13 | 5.26% |
| 9 | 2:2 | 11 | 4.45% |
| 10 | 3:0 | 11 | 4.45% |
| 11 | 0:0 | 8 | 3.24% |
| 12 | 1:3 | 8 | 3.24% |
| 13 | 2:0 | 8 | 3.24% |
| 14 | 2:3 | 7 | 2.83% |
| 15 | 3:2 | 7 | 2.83% |
| 16 | 0:3 | 5 | 2.02% |
| 17 | 3:3 | 5 | 2.02% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 104 | 18.21% |
| 2 | 1:1 | 72 | 12.61% |
| 3 | 2:1 | 47 | 8.23% |
| 4 | 1:0 | 41 | 7.18% |
| 5 | 1:2 | 39 | 6.83% |
| 6 | 2:2 | 34 | 5.95% |
| 7 | 0:1 | 29 | 5.08% |
| 8 | 3:1 | 28 | 4.9% |
| 9 | 3:0 | 28 | 4.9% |
| 10 | 2:0 | 27 | 4.73% |
| 11 | 0:2 | 25 | 4.38% |
| 12 | 2:3 | 20 | 3.5% |
| 13 | 0:0 | 20 | 3.5% |
| 14 | 0:3 | 17 | 2.98% |
| 15 | 1:3 | 16 | 2.8% |
| 16 | 3:2 | 16 | 2.8% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.4% |
