| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 18 | 15% |
| 2 | 1:1 | 17 | 14.17% |
| 3 | 1:0 | 13 | 10.83% |
| 4 | 1:2 | 12 | 10% |
| 5 | 2:1 | 9 | 7.5% |
| 6 | 0:1 | 8 | 6.67% |
| 7 | 2:2 | 7 | 5.83% |
| 8 | 3:1 | 5 | 4.17% |
| 9 | 3:0 | 5 | 4.17% |
| 10 | 2:3 | 5 | 4.17% |
| 11 | 0:0 | 5 | 4.17% |
| 12 | 2:0 | 5 | 4.17% |
| 13 | 3:3 | 3 | 2.5% |
| 14 | 1:3 | 2 | 1.67% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.67% |
| 16 | 0:2 | 2 | 1.67% |
| 17 | 3:2 | 2 | 1.67% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 40 | 16.67% |
| 2 | 1:0 | 24 | 10% |
| 3 | 1:1 | 24 | 10% |
| 4 | 2:2 | 23 | 9.58% |
| 5 | 2:0 | 20 | 8.33% |
| 6 | 1:2 | 17 | 7.08% |
| 7 | 2:1 | 17 | 7.08% |
| 8 | 3:1 | 15 | 6.25% |
| 9 | 1:3 | 11 | 4.58% |
| 10 | 3:2 | 9 | 3.75% |
| 11 | 0:0 | 9 | 3.75% |
| 12 | 0:2 | 8 | 3.33% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.92% |
| 14 | 0:1 | 6 | 2.5% |
| 15 | 3:3 | 4 | 1.67% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.25% |
| 17 | 2:3 | 3 | 1.25% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 45 | 18.75% |
| 2 | 1:1 | 23 | 9.58% |
| 3 | 0:1 | 20 | 8.33% |
| 4 | 1:0 | 18 | 7.5% |
| 5 | 2:1 | 17 | 7.08% |
| 6 | 0:0 | 16 | 6.67% |
| 7 | 1:2 | 14 | 5.83% |
| 8 | 2:2 | 14 | 5.83% |
| 9 | 3:2 | 13 | 5.42% |
| 10 | 3:1 | 12 | 5% |
| 11 | 2:0 | 12 | 5% |
| 12 | 0:2 | 11 | 4.58% |
| 13 | 1:3 | 7 | 2.92% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.5% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.08% |
| 16 | 3:0 | 5 | 2.08% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 103 | 17.17% |
| 2 | 1:1 | 64 | 10.67% |
| 3 | 1:0 | 55 | 9.17% |
| 4 | 2:2 | 44 | 7.33% |
| 5 | 1:2 | 43 | 7.17% |
| 6 | 2:1 | 43 | 7.17% |
| 7 | 2:0 | 37 | 6.17% |
| 8 | 0:1 | 34 | 5.67% |
| 9 | 3:1 | 32 | 5.33% |
| 10 | 0:0 | 30 | 5% |
| 11 | 3:2 | 24 | 4% |
| 12 | 0:2 | 21 | 3.5% |
| 13 | 1:3 | 20 | 3.33% |
| 14 | 3:0 | 17 | 2.83% |
| 15 | 2:3 | 13 | 2.17% |
| 16 | 0:3 | 11 | 1.83% |
| 17 | 3:3 | 9 | 1.5% |
